midtbanespiller · Liverpool
Ryan Jiro Gravenberch
Ryan Jiro Gravenberch er midtbanespiller i Liverpool, 23 år. I MatchDays koster han 6.2 mio. og har samlet 426.000 point på 373 spilleminutter fordelt på 7 runder.
- Point i alt
- 426.000
- Seneste runde
- 0
- Pris
- 6.2 mio.
- Spilleminutter
- 373
- Mål
- 0
- Assists
- 1
- Clean sheets
- 2
- Bedste runde
- 113.000
Point runde for runde
| Runde | Kamp | Min. | Mål | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle – Liverpool (2-2) | 78 | 0 | 1 | 110.000 |
| 2 | Liverpool – Nottingham Forest (2-2) | 19 | 0 | 0 | 41.000 |
| 3 | Ipswich – Liverpool (0-2) | 26 | 0 | 0 | 47.000 |
| 4 | Liverpool – Fulham (0-0) | 60 | 0 | 0 | 87.000 |
| 5 | Bournemouth – Liverpool (0-1) | 9 | 0 | 0 | 47.000 |
| 6 | Liverpool – Manchester City (0-3) | 91 | 0 | 0 | -19.000 |
| 8 | Liverpool – Brighton (2-0) | 90 | 0 | 0 | 113.000 |
| 9 | Liverpool – Arsenal (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vil du have Ryan Jiro Gravenberch på dit hold?
Opret en gratis bruger, byg dit Premier League-hold inden for budgettet og følg pointene live sammen med dine venner.