midtbanespiller · Liverpool
Barcola
Barcola er midtbanespiller i Liverpool, 23 år. I MatchDays koster han 8.6 mio. og har samlet 641.000 point på 455 spilleminutter fordelt på 7 runder.
- Point i alt
- 641.000
- Seneste runde
- 31.000
- Pris
- 8.6 mio.
- Spilleminutter
- 455
- Mål
- 0
- Assists
- 2
- Clean sheets
- 3
- Bedste runde
- 162.000
Point runde for runde
| Runde | Kamp | Min. | Mål | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ipswich – Liverpool (0-2) | 26 | 0 | 0 | 62.000 |
| 4 | Liverpool – Fulham (0-0) | 72 | 0 | 0 | 87.000 |
| 5 | Bournemouth – Liverpool (0-1) | 72 | 0 | 0 | 98.000 |
| 6 | Liverpool – Manchester City (0-3) | 88 | 0 | 0 | 61.000 |
| 7 | Brentford – Liverpool (1-2) | 92 | 0 | 1 | 140.000 |
| 8 | Liverpool – Brighton (2-0) | 77 | 0 | 1 | 162.000 |
| 9 | Liverpool – Arsenal (0-1) | 28 | 0 | 0 | 31.000 |
Vil du have Barcola på dit hold?
Opret en gratis bruger, byg dit Premier League-hold inden for budgettet og følg pointene live sammen med dine venner.